Statistiky


NHL Různé


Na hry Upraveno Plus / Minus Akcie bod
Sezóna Věk Tm Lg GP G A PTS GC PIM S G A PTS GC TGF PGF TGA PGA + / - OPS DPS PS
2005-06 18 PIT NHL 81 0.48 0.78 1.26 0.46 1.36 3.43 39 60 99 38 135 60 84 8 -1 8.9 1.6 10,5
2006-07 19 PIT NHL 79 0.46 1.06 1.52 0.53 0.76 3.16 38 84 122 44 137 73 56 2 10 11,3 2.0 13,3
2007-08 20 PIT NHL 53 0.45 0.91 1.36 0.48 0.74 3.26 27 51 78 29 90 37 40 5 18 7.2 1.9 9.0
2008-09 21 PIT NHL 77 0.43 0.91 1.34 0.47 0.99 3.09 35 71 106 38 129 53 81 8 3 9.4 1.7 11,1
2009-10 22 PIT NHL 81 0.63 0.72 1.35 0.53 0.88 3.68 56 61 117 47 138 48 79 4 15 12,2 2.4 14,7
2010-11 23 PIT NHL 41 0.78 0.83 1.61 0.64 0.76 3.93 35 36 71 29 78 26 33 1 20 8.2 1.9 10,1
2011-12 24 PIT NHL 22 0.36 1.32 1.68 0.55 0.64 3.41 9 32 41 14 15 3.9 1.0 5.0
Kariéra NHL 434 0.51 0.89 1.40 0.51 0.92 3.39 239 395 634 238 707 297 373 28 80 61,2 12,6 73,8

NHL play-off

Sezóna Věk Tm Lg GP G A PTS GC + / - PIM EV PP SH GW S S% TOI Atoi
2006-07 19 PIT NHL 5 3 2 5 0 4 2 1 0 1 20 15,0 108 21:40
2007-08 20 PIT NHL 20 6 21 27 7 12 4 2 0 1 59 10,2 414 20:42
2008-09 21 PIT NHL SC 24 15 16 31 9 14 10 5 0 2 79 19,0 499 20:49
2009-10 22 PIT NHL 13 6 13 19 6 6 5 1 0 1 41 14,6 306 23:32
2011-12 24 PIT NHL 6 3 5 8 3 -3 9 3 0 0 0 13 23,1 124 20:37
Kariéra NHL 1 68 33 57 90 3 19 45 24 9 0 5 212 15,6 1451 21:21

Další standardní

Sezóna Věk Tým Lg GP G A PTS GC + / - PIM EV PP SH GW S S% TOI Atoi
2001-02 14 Dartmouth Subways NSMHL 74 95 98 193 114
2002-03 15 Shattuck-St. Mary High-MN 57 72 90 162
2003-04 16 Rimouski Oceanic QMJHL 59 54 81 135 49 74 31 20 3 5
2003-04 16 Kanada WJC- 6 2 3 5 4 4 2 0 0 0
2004-05 17 Rimouski Oceanic QMJHL 62 66 102 168 78 84 44 15 7 11
2004-05 17 Kanada WJC- 6 6 3 9 4 4 1 5 0 1
2005-06 18 Kanada WC 9 8 8 16 7 10 6 2 0 1
2009-10 22 Kanada Olympijské hry 7 4 3 7 2 4 3 1 0 2
Kariéra 1 Sezóna High-MN 57 72 90 162
Kariéra 1 Sezóna NSMHL 74 95 98 193 114
Kariéra 1 Sezóna Olympijské hry 7 4 3 7 2 4 3 1 0 2
Kariéra 2 Roční období QMJHL 121 120 183 303 127 158 75 35 10 16
Kariéra 1 Sezóna WC 9 8 8 16 7 10 6 2 0 1
Kariéra 2 Roční období WJC- 12 8 6 14 8 8 3 5 0 1

Další play-off

Sezóna Věk Tým Lg GP G A PTS GC + / - PIM EV PP SH GW S S% TOI Atoi
2003-04 16 Rimouski Oceanic QMJHL 9 7 9 16 5 10 4 2 1 2
2004-05 17 Rimouski Oceanic QMJHL 13 14 17 31 11 16 10 4 0 0
2004-05 17 Rimouski Oceanic M-Cup 5 6 5 11 6 3 3 0 0
Kariéra 1 Sezóna M-Cup 5 6 5 11 6 3 3 0 0
Kariéra 2 Roční období QMJHL 22 21 26 47 16 26 14 6 1 2

Napsat komentář